Endüstriyel Çözümler / Tesisat / Kroşeler /

Galvanizli Saç Kroşeler

Ürünkodu Ürün Adı Adet/m Ambalaj
001 048 060001 00 00 No. 1 Tekli Galvaniz Saç Kroşe 12mm 1500 Kutu
001 048 060002 00 00 No. 2 Tekli Galvaniz Saç Kroşe 14mm 1000 Kutu
001 048 060003 00 00 No. 3 Tekli Galvaniz Saç Kroşe 17mm 700 Kutu
001 048 060004 00 00 No. 4 Tekli Galvaniz Saç Kroşe 20mm 500 Kutu
001 048 060007 00 00 No. 7 Tekli Galvaniz Saç Kroşe 26mm 350 Kutu
001 048 060008 00 00 No. 8 Tekli Galvaniz Saç Kroşe 34mm 250 Kutu
001 048 060009 00 00 No. 9 Tekli Galvaniz Saç Kroşe 43mm 200 Kutu
001 048 060010 00 00 No. 10 Tekli Galvaniz Saç Kroşe 53mm 150 Kutu
001 048 060011 00 00 No. 11 Tekli Galvaniz Saç Kroşe 55mm 120 Kutu
001 048 070002 00 00 No. 2 Çiftli Galvaniz Saç Kroşe 13mm 600 Kutu
001 048 070003 00 00 No. 3 Çiftli Galvaniz Saç Kroşe 16mm 500 Kutu
001 048 070004 00 00 No. 4 Çiftli Galvaniz Saç Kroşe 22mm 400 Kutu
001 048 070007 00 00 No. 7 Çiftli Galvaniz Saç Kroşe 25mm 400 Kutu
001 048 070008 00 00 No. 8 Çiftli Galvaniz Saç Kroşe 35mm 300 Kutu
001 048 070009 00 00 No. 9 Çiftli Galvaniz Saç Kroşe 45mm 200 Kutu
001 048 070010 00 00 No. 10 Çiftli Galvaniz Saç Kroşe 50mm 150 Kutu
001 048 070011 00 00 No. 11 Çiftli Galvaniz Saç Kroşe 55mm 100 Kutu

Mutlusan Beton Çivili Kroşeler

Ürünkodu Ürün Adı Adet/m Ağırlık Ambalaj Volume m³
032 048 070000 No:0 Beton Çivili Kroşe(0.75 Yassıkord.) 30000 26,64 Kg Kutu 0,06
032 048 070001 No:1 Beton Çivili Kroşe(0.75 Yassıkord.) 30000 27 Kg Kutu 0,06
032 048 070002 No:2 Beton Çivili Kroşe(0.75 Yassıkord.) 20000 20 Kg Kutu 0,028
032 048 070003 No:3 Beton Çivili Kroşe (2X1.5-3X1.5) 20000 28 Kg Kutu 0,06
032 048 070004 No:4 Beton Çivili Kroşe (2X4) 20000 30 Kg Kutu 0,06
032 048 070005 No:5 Beton Çivili Kroşe (2X4-4X4) 10000 20 Kg Kutu 0,05
032 048 070006 No:6 Beton Çivili Kroşe (2X6) 10000 10 Kg Kutu 0,1
032 048 070007 No:7 Beton Çivili Kroşe (4X10) 8000 31,2 Kg Kutu 0,08
032 048 070008 No:8 Beton Çivili Kroşe (3X16+10) 5000 31 Kg Kutu 0,08

Ray Kroşe

Ürünkodu Ürün Adı Adet/m Ağırlık Ambalaj Volume m³
035 048 100001 No. 1 Ray Kroşe (2X1.5-4X2.5) 350 2,338 Kutu 0,00560
035 048 100002 No. 2 Ray Kroşe (4X4-4X16) 250 2,135 Kutu 0,00575

Tandır Kroşe

Ürünkodu Ürün Adı Adet/m Ağırlık Ambalaj Volume m³
035 048 110001 No. 1 Tandır Kroşe (2X1.5-2X6) 350 3,868 Kutu 0,00270
035 048 110002 No. 2 Tandır Kroşe (4X6) 250 2,165 Kutu 0,00275
035 048 110003 No. 3 Tandır Kroşe (4X10) 250 1,895 Kutu 0,00200
035 048 110004 No. 4 Tandır Kroşe (4X16) 150 2,109 Kutu 0,00285
035 048 110005 No. 5 Tandır Kroşe (3X25+16) 150 2,214 Kutu 0,00281

Galvaniz Kroşe Rayı (1M)

Ürünkodu Ürün Adı Adet/m Ağırlık Ambalaj Volume m³
001 025 010100 00 00 Galvaniz Kroşe Rayı (1M) 50 12,500 Kutu 0,01270

Size daha iyi bir hizmet sunabilmek için kişisel veri politikamız doğrultusunda çerezler kullanıyoruz. Web sitemizi kullanmaya devam etmeniz halinde cihazınızdaki çerezlere erişebileceğimizi de kabul ediyorsunuz.

Size Ulaşabilmemiz İçin