
Endüstriyel Çözümler / Otomasyon / Reçineler Makaronlan ve Muflar /
Bakır İletkenler için Isı Büzüşmeli Ek Muflar
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
052 125 020011 | S1 404-S1 406 | 1 | 0,00057 | Kutu | 0,0600 |
052 125 020001 | S1 410 | 1 | 0,1070 | Kutu | 0,00094 |
052 125 020002 | S1 416 | 1 | 0,0000 | Kutu | 0,0000 |
052 125 120425 | S1 425 | 1 | 0,0000 | Kutu | 0,0000 |
052 125 120435 | S1 435 | 1 | 0,0000 | Kutu | 0,0000 |
052 125 120450 | S1 450 | 1 | 0,0000 | Kutu | 0,0000 |
052 125 120470 | S1 470 | 1 | 0,0000 | Kutu | 0,0000 |
052 125 120495 | S1 495 | 1 | 0,0000 | Kutu | 0,0000 |
052 125 020003 | S1 31610 | 1 | 0,1650 | Kutu | 0,00157 |
052 125 020004 | S1 32616 | 1 | 0,1930 | Kutu | 0,00157 |
052 125 020005 | S1 33516 | 1 | 0,2200 | Kutu | 0,00188 |
052 125 020006 | S1 35025 | 1 | 0,2660 | Kutu | 0,00235 |
052 125 020007 | S1 37035 | 1 | 0,3420 | Kutu | 0,00269 |
052 125 020007 | S1 39550 | 1 | 0,4390 | Kutu | 0,00294 |
052 125 020009 | S1 31207 | 1 | 0,5770 | Kutu | 0,00470 |
052 125 020027 | S1 31507 | 1 | 0,6540 | Kutu | 0,00470 |
052 125 020010 | S1 31859 | 1 | 0,7750 | Kutu | 0,00471 |
052 125 020028 | S1 32401 | 1 | 0,9750 | Kutu | 0,00471 |
Bakır İletkenler için Reçineli Ek Muflar
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
052 125 010019 | E1 404-E1 406 | 1 | 0,4400 | Kutu | 0,00112 |
052 125 010020 | E1 410 | 1 | 0,8950 | Kutu | 0,00268 |
052 125 010022 | E1 416 | 1 | 1,0370 | Kutu | 0,00268 |
052 125 010033 | E1 31610 | 1 | 0,9050 | Kutu | 0,00270 |
052 125 010034 | E1 32516 | 1 | 1,0570 | Kutu | 0,00270 |
052 125 010035 | E1 33516 | 1 | 1,0350 | Kutu | 0,00268 |
052 125 010036 | E1 35025 | 1 | 1,0640 | Kutu | 0,00270 |
052 125 010037 | E1 37035 | 1 | 1,6770 | Kutu | 0,00425 |
052 125 010038 | E1 39550 | 1 | 1,7130 | Kutu | 0,00430 |
052 125 010039 | E1 31207 | 1 | 3,2500 | Kutu | 0,00858 |
052 125 010040 | E1 31507 | 1 | 3,2200 | Kutu | 0,00858 |
052 125 010041 | E1 31859 | 1 | 5,7100 | Kutu | 0,02353 |
052 125 010042 | E1 32401 | 1 | 5,8500 | Kutu | 0,02353 |
Isı ile Daralan Makaronlar
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | |
---|---|---|---|---|---|
065 141 030001 | 1,5 mm Isı İle Daralan Makaron | 200 | 0,5000 | Kutu | |
065 141 030002 | 2,5 mm Isı İle Daralan Makaron | 200 | 0,8400 | Kutu | |
065 141 030003 | 3 mm Isı İle Daralan Makaron | 200 | 0,9600 | Kutu | |
065 141 030004 | 3,2 mm Isı İle Daralan Makaron | 200 | 1,0400 | Kutu | |
065 141 030005 | 3,5 mm Isı İle Daralan Makaron | 200 | 1,1400 | Kutu | |
065 141 030006 | 4 mm Isı İle Daralan Makaron | 200 | 1,3000 | Kutu | |
065 141 030007 | 4,5 mm Isı İle Daralan Makaron | 100 | 0,7200 | Kutu | |
065 141 030008 | 4,8 mm Isı İle Daralan Makaron | 100 | 0,7500 | Kutu | |
065 141 030009 | 5 mm Isı İle Daralan Makaron | 100 | 0,8000 | Kutu | |
065 141 030010 | 6 mm Isı İle Daralan Makaron | 100 | 0,9500 | Kutu | |
065 141 030011 | 6,4 mm Isı İle Daralan Makaron | 100 | 1,2000 | Kutu | |
065 141 030012 | 7 mm Isı İle Daralan Makaron | 100 | 1,3500 | Kutu | |
065 141 030013 | 8 mm Isı İle Daralan Makaron | 100 | 1,3200 | Kutu | |
065 141 030014 | 9,5 mm Isı İle Daralan Makaron | 100 | 1,5700 | Kutu | |
065 141 030015 | 10 mm Isı İle Daralan Makaron | 100 | 1,6500 | Kutu | 0,01000 |
065 141 030016 | 12,7 mm Isı İle Daralan Makaron | 100 | 2,1000 | Kutu | 0,01000 |
065 141 030017 | 13 mm Isı İle Daralan Makaron | 100 | 2,1500 | Kutu | 0,01000 |
065 141 030018 | 16 mm Isı İle Daralan Makaron | 100 | 2,6400 | Kutu | 0,01000 |
065 141 030019 | 18 mm Isı İle Daralan Makaron | 100 | 2,9700 | Kutu | 0,01000 |
065 141 030020 | 19,1 mm Isı İle Daralan Makaron | 100 | 3,1500 | Kutu | 0,01000 |
065 141 030021 | 20 mm Isı İle Daralan Makaron | 100 | 1,6400 | Kutu | 0,00500 |
065 141 030022 | 22 mm Isı İle Daralan Makaron | 50 | 1,9250 | Kutu | 0,00500 |
065 141 030023 | 25 mm Isı İle Daralan Makaron | 25 | 1,2200 | Kutu | 0,00250 |
065 141 030024 | 30 mm Isı İle Daralan Makaron | 25 | 1,5750 | Kutu | 0,00250 |
065 141 030025 | 35 mm Isı İle Daralan Makaron | 25 | 1,8375 | Kutu | 0,00250 |
065 141 030026 | 40 mm Isı İle Daralan Makaron | 20 | 2,6400 | Kutu | 0,00400 |
065 141 030027 | 50 mm Isı İle Daralan Makaron | 20 | 2,2500 | Kutu | 0,00400 |
065 141 030028 | 60 mm Isı İle Daralan Makaron | 20 | 2,7000 | Kutu | 0,00400 |
065 141 030029 | 70 mm Isı İle Daralan Makaron | 20 | 3,1500 | Kutu | 0,00600 |
065 141 030030 | 80 mm Isı İle Daralan Makaron | 20 | 3,6000 | Kutu | 0,00600 |
065 141 030031 | 90 mm Isı İle Daralan Makaron | 20 | 4,1400 | Kutu | 0,00800 |
065 141 030032 | 100 mm Isı İle Daralan Makaron | 20 | 4,6000 | Kutu | 0,00800 |
065 141 030033 | 120 mm Isı İle Daralan Makaron | 20 | 5,5200 | Kutu | 0,01000 |
A.G Papuçsuz için Reçineli Kablo Başlıkları
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
052 125 070001 | PKB 01 (2X1,5-3X50+25) | 1 | 0,3460 | Kutu | 0,00098 |
052 125 070002 | PKB 02 (3X70+35-3X95+50) | 1 | 0,4600 | Kutu | 0,00150 |
052 125 070003 | PKB 03 (3X120+70-3X150+70) | 1 | 0,7820 | Kutu | 0,00260 |
Protolin(Reçine)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
052 125 030200 | Pro 210 Gr. Protolin Reçine | 1 | 0,2500 | Kutu | 0,00027 |
052 125 030500 | Pro 500 Gr. Protolin Reçine | 1 | 0,6390 | Kutu | 0,00098 |
052 125 031000 | Pro 1000 Gr. Protolin Reçine | 1 | 1,6800 | Kutu | 0,00098 |
052 125 033000 | Pro 3 Kg Protolin Reçine | 1 | 1,6800 | Kutu | 0,00468 |
052 125 030040 | Pro 4 Kg Protolin Reçine | 1 | 4,1500 | Kutu | 0,00585 |
052 125 030020 | Pro 20 Kg Protolin Reçine | 1 | 21,5500 | Kutu | 0,05500 |