
Endüstriyel Çözümler / Tesisat / Klemensler / Eko Serisi Plastik Sıra Klemensleri /
Eko Serisi Plastik Sıra Klemensleri
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | |
---|---|---|---|---|---|
015 094 151001 | No. 1 Sıra Klemensler (Eko) (2.5-4 Mm2) | 50 | 1,5000 | Kutu | |
015 094 151002 | No. 2 Sıra Klemensler (Eko) (4-6 Mm2) | 50 | 2,2000 | Kutu | |
015 094 151003 | No. 3 Sıra Klemensler (Eko) (6-10 Mm2) | 50 | 3,0000 | Kutu | 0,00001 |
015 094 151003 | No. 5 Sıra Klemensler (Eko) (16-25 Mm2) | 50 | 44,2500 | Kutu | 0,00009 |
Eko Serisi Isıya Dayanıklı Plastik Sıra Klemensleri
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
015 094 171001 | No. 1 Isıya Dayanıklı Klemensler (Eko) (2.5-4 Mm2) | 50 | 2,6000 | Kutu | 0,00270 |
015 094 171002 | No. 2 Isıya Dayanıklı Klemensler (Eko) (4-6 Mm2) | 50 | 2,3000 | Kutu | 0,00284 |
015 094 171003 | No. 3 Isıya Dayanıklı Klemensler (Eko) (6-10 Mm2) | 50 | 3,1500 | Kutu | 0,00500 |
015 094 171004 | No. 4 Isıya Dayanıklı Klemensler (Eko) (10-16 Mm2) | 50 | 4,0000 | Kutu | 0,00500 |
015 094 171005 | No. 5 Isıya Dayanıklı Klemensler (Eko) (16-25 Mm2) | 50 | 4,5000 | Kutu | 0,00600 |
Metal Üzeri Bakır ve Nikel Kaplamalı Sıra Klemensler
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ambalaj |
---|---|---|---|
015 094 153001 | No. 1 Nikel Kaplama Sıra Klemensler Siyah (2.5-4 Mm2) | 50 | Kutu |
015 094 153002 | No. 2 Nikel Kaplama Sıra Klemensler Siyah (4-6 Mm2) | 50 | Kutu |
015 094 153003 | No. 3 Nikel Kaplama Sıra Klemensler Siyah (6-10 Mm2) | 50 | Kutu |
015 094 153004 | No. 4 Nikel Kaplama Sıra Klemensler Siyah (10-16 Mm2) | 50 | Kutu |
İtalyan Duy E 27
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
040 109 040002 | İtalyan Duy E 27 | 50 | 2,410 | Kutu | 0,0085 |
İtalyan Duy E 14
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
040 109 040001 | İtalyan Duy E 14 | 100 | 2,695 | Kutu | 0,0085 |
İtalyan Duy Rondelası E27
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
040 109 040005 | İtalyan Duy Rondelası E27 | 100 | 0,900 | Kutu | 0,0050 |
İtalyan Duy Rondelası E14
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
040 109 040003 | İtalyan Duy Rondelası E14 | 100 | 0,260 | Kutu | 0,0015 |
Misfer E 27 Bronz Duy
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
040 109 030004 | Misfer E 27 Bronz Duy | 50 | 2,710 | Kutu | 0,0049 |
Misfer E 14 Bronz Duy
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
040 109 030003 | Misfer E 14 Bronz Duy | 100 | 1,865 | Kutu | 0,0029 |
Bakalit Asma Duy
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
024 109 010008 | Bakalit Asma Duy | 50 | 1,100 | Kutu | 0,0038 |
Duvar Duy
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
072 109 010001 | Duvar Duy | 50 | 1,525 | Kutu | 0,0073 |
Tavan Duy
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
072 109 010002 | Tavan Duy | 50 | 1,3365 | Kutu | 0,0066 |
Tavan Glop Dibi
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
024 109 010004 | Tavan Glop Dibi | 24 | 1,56 | Kutu | 0,008112 |
Duvar Glop Dibi
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
024 109 010003 | Duvar Glop Dibi | 24 | 1,512 | Kutu | 0,008112 |
Yağmur Duy
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
024 109 010005 | Yağmur Duy | 50 | 3,17 | Kutu | 0,00595 |
Mega Dübel
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
016 053 100002 | Mega Dübel | 1000 | 1,5600 | Kutu | 0,00600 |
Korniş Dübeli
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
001 053 000005 00 00 | Korniş Dübeli | 1000 | 1,8000 | Kutu | 0,01000 |
Beyaz Dübel
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
016 053 000006 | 6 Mm Beyaz Dübel | 1000 | 0,8000 | Kutu | 0,00945 |
016 053 000007 | 7 Mm Beyaz Dübel | 1000 | 0,6000 | Kutu | 0,00200 |
016 053 000008 | 8 Mm Beyaz Dübel | 1000 | 1,0000 | Kutu | 0,00945 |
Renkli Dübel
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
016 053 000106 | 6 Mm Renkli Dübel (Yeşil) | 1000 | 1,2000 | Kutu | 0,00200 |
016 053 000107 | 7 Mm Renkli Dübel (Sarı) | 1000 | 1,2000 | Kutu | 0,00200 |
016 053 000108 | 8 Mm Renkli Dübel (Kırmızı) | 1000 | 1,2000 | Kutu | 0,00200 |
016 053 000110 | 10 Mm Renkli Dübel (Mavi) | 1000 | 1,2000 | Kutu | 0,00500 |
Çelik Spiral Rakoru
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
012 097 030009 | Clk- 9 Çelik Spiral Rakoru | 150 | 3,8144 | Kutu | 0,00195 |
012 097 030011 | Clk-11 Çelik Spiral Rakoru | 175 | 3,9800 | Kutu | 0,00207 |
012 097 030014 | Clk-13,5 Çelik Spiral Rakoru | 90 | 3,0204 | Kutu | 0,00106 |
012 097 030016 | Clk-16 Çelik Spiral Rakoru | 75 | 3,0469 | Kutu | 0,00194 |
012 097 030018 | Clk-18 Çelik Spiral Rakoru | 80 | 2,6000 | Kutu | 0,00207 |
012 097 030026 | Clk-26 Çelik Spiral Rakoru | 30 | 2,1040 | Kutu | 0,00207 |
Orta Konik İzolatör
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
049 123 020001 | Bmı-M 6/2C Orta Konik İzolatör | 100 | 5,4000 | Kutu | 0,01000 |
049 123 020002 | Bmı-M 6/1C+1S Orta Konik İzolatör | 100 | 5,3000 | Kutu | 0,01000 |
049 123 020003 | Bmı-M 6/2S Orta Konik İzolatör | 100 | 3,5000 | Kutu | 0,00550 |
Tarak İzolatör
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
049 123 040001 | 3X1 F Tarak İzolatör (2Adet Takım) | 20 | 6,1000 | Kutu | 0,00800 |
049 123 040002 | 3X2 F Tarak İzolatör (2Adet Takım) | 20 | 5,0600 | Kutu | 0,00600 |
049 123 040003 | 3X1 F+N Tarak İzolatör (2Adet Takım) | 20 | 5,1200 | Kutu | 0,00800 |
049 123 040005 | 3X2 F+N Tarak İzolatör (2Adet Takım) | 4 | 1,4000 | Kutu | 0,00160 |
Mini İzolatör
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
049 123 010001 | Bmı-M 5/2C Mini İzolatör | 300 | 5,1600 | Kutu | 0,00000 |
049 123 010002 | Bmı-M 5/1C+1S Mini İzolatör | 300 | 4,8000 | Kutu | 0,00432 |
049 123 010003 | Bmı-M 5/2S Mini İzolatör | 300 | 4,8000 | Kutu | 0,00432 |
Diyafon Merkezi 1''Li
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
018 104 000001 | Diyafon Merkezi 1''Li | 1 | 0,4050 | Kutu | 0,00119 |
Diyafon Merkezi 2''Li
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
018 104 000002 | Diyafon Merkezi 2''Li | 1 | 0,4100 | Kutu | 0,00119 |