
Endüstriyel Çözümler / Tesisat / Kontrol Kalemleri /
Kombo Yıldız Kontrol Kalemi
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
104 119 000004 | Kombo Yıldız Kontrol Kalemi | 12 | 0,5156 | Kutu | 0,00125 |
Lüx Düz Kontrol Kalemi
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
104 119 500001 | Lüx Düz Kontrol Kalemi | 12 | 0,4728 | Kutu | 0,00084 |
Lüx Yıldız Kontrol Kalemi
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
104 119 500002 | Lüx Yıldız Kontrol Kalemi | 12 | 0,5160 | Kutu | 0,00125 |
125 A. 1 Kutup Dağıtım Ünitesi
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ambalaj |
---|---|---|---|
014 102 112507 | 125 A. 1 Kutup Dağıtım Ünitesi 7 Delikli | 65 | Kutu |
014 102 112510 | 125 A. 1 Kutup Dağıtım Ünitesi 10 Delikli | 60 | Kutu |
014 102 112512 | 125 A. 1 Kutup Dağıtım Ünitesi 12 Delikli | 55 | Kutu |
014 102 112515 | 125 A. 1 Kutup Dağıtım Ünitesi 15 Delikli | 45 | Kutu |
014 102 112520 | 125 A. 1 Kutup Dağıtım Ünitesi 20 Delikli | 35 | Kutu |
014 102 112522 | 125 A. 1 Kutup Dağıtım Ünitesi 22 Delikli | 30 | Kutu |
125 A. 2 Kutup Dağıtım Ünitesi
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ambalaj |
---|---|---|---|
014 102 212507 | 125 A. 2 Kutup Dağıtım Ünitesi 7 Delikli | 22 | Kutu |
014 102 212510 | 125 A. 2 Kutup Dağıtım Ünitesi 10 Delikli | 15 | Kutu |
014 102 212512 | 125 A. 2 Kutup Dağıtım Ünitesi 12 Delikli | 15 | Kutu |
014 102 212515 | 125 A. 2 Kutup Dağıtım Ünitesi 15 Delikli | 12 | Kutu |
014 102 212520 | 125 A. 2 Kutup Dağıtım Ünitesi 20 Delikli | 6 | Kutu |
125 A. 4 Kutup Dağıtım Ünitesi
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ambalaj |
---|---|---|---|
014 102 412507 | 125 A. 4 Kutup Dağıtım Ünitesi 7 Delikli | 10 | Kutu |
014 102 412510 | 125 A. 4 Kutup Dağıtım Ünitesi 10 Delikli | 8 | Kutu |
014 102 412512 | 125 A. 4 Kutup Dağıtım Ünitesi 12 Delikli | 6 | Kutu |
014 102 412515 | 125 A. 4 Kutup Dağıtım Ünitesi 15 Delikli | 5 | Kutu |
014 102 412520 | 125 A. 4 Kutup Dağıtım Ünitesi 20 Delikli | 4 | Kutu |
014 102 412522 | 125 A. 4 Kutup Dağıtım Ünitesi 22 Delikli | 4 | Kutu |
014 102 412525 | 125 A. 4 Kutup Dağıtım Ünitesi 25 Delikli | 4 | Kutu |
Döner Lamba
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
001 111 020004 00 00 | Döner Lamba 220 V Ac | 1 | 0,5388 | Kutu | 0,00260 |
001 111 020001 00 00 | Döner Lamba 12 V Ac | 1 | 0,5388 | Kutu | 0,00260 |
001 111 020002 00 00 | Döner Lamba 24 V Ac | 1 | 0,5388 | Kutu | 0,00260 |
Flaşörlü İkaz Lambası 220 V
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
001 111 030003 00 00 | Flaşörlü İkaz Lambası 220 V | 1 | 0,4386 | Kutu | 0,00270 |
12 V.Dc.Mıknatıslı Döner Lamba(Oto Tipi)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
026 111 020005 | 12 V.Dc.Mıknatıslı Döner Lamba(Oto Tipi) | 1 | 0,8000 | Kutu | 0,00420 |
Ledli Flaşörlü Elektronik Siren
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
102 111 000012 | Ledli Flaşörlü Elektronik Siren 12V | 1 | 0,1100 | Kutu | 0,00050 |
102 111 000024 | Ledli Flaşörlü Elektronik Siren 24V | 1 | 0,1100 | Kutu | 0,00050 |
102 111 000220 | Ledli Flaşörlü Elektronik Siren 220V | 1 | 0,1250 | Kutu | 0,00050 |
Uçak İkaz Lambası
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
026 111 000001 | Uçak İkaz Lambası (Ampullü) | 1 | 0,2800 | Kutu | 0,00400 |
026 111 000002 | Uçak İkaz Lamba Sehpası | 1 | 0,5500 | Kutu | 0,00522 |
Ms190 Mini Siren (105 Db)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
888 111 050004 | Ms190 Mini Siren (105 Db) | 1 | 0,5030 | Kutu | 0,00090 |
As. 1 Motorlu Siren (Pls. Göv.)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
026 111 010001 | As. 1 Motorlu Siren (Pls. Göv.)220V,100W (110 Db.) | 1 | 0,6520 | Kutu | 0,00212 |
026 111 010002 | As. 2 Motorlu Siren (Pls.Göv.)220V,100W (115 Db.) | 1 | 0,8130 | Kutu | 0,00383 |
As. 1 Motorlu Siren (Metal.Göv.)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
026 111 010003 | As. 1 Motorlu Siren (Metal.Göv.)220V,100W (112 Db.) | 1 | 0,8480 | Kutu | 0,00210 |
026 111 010004 | As. 2 Motorlu Siren (Metal.Göv.)220V,100W (117 Db.) | 1 | 1,0620 | Kutu | 0,00383 |
As.3 Motorlu Siren 220V-280W (130 Db.)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Ambalaj |
---|---|---|
026 111 010005 | As.3 Motorlu Siren 220V-280W (130 Db.) | Kutu |
Resetlenebilir Buton
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
010 090 050050 | Resetlenebilir Buton | 2 | 0,7000 | Kutu | 0,00200 |
Resetlenebilir Buton ( Kapaklı)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
010 090 050051 | Resetlenebilir Buton ( Kapaklı) | 1 | 0,3000 | Kutu | 0,00067 |
Alarm Korna Plastik
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
028 120 010006 | Alarm Korna Plastik | 1 | 0,3500 | Kutu | 0,00158 |
Alarm Korna Döküm
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
028 120 010005 | Alarm Korna Döküm | 1 | 0,6500 | Kutu | 0,00108 |
Fiber Sustalar
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj |
---|---|---|---|---|
999 999 000779 | Fiber Klavuz 11Mm (100-120-150-200M) | 1 | 0,0374 | Kutu |
999 999 000780 | Fiber Klavuz Makarası | 1 | Kutu | |
Pvc.İzole Kaplı Çelik Susta
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
049 019 300010 | 10 Mt. Pvc.İzole Kaplı Çelik Susta | 30 | 21,2100 | Kutu | 0,04050 |
049 019 300015 | 15 Mt. Pvc.İzole Kaplı Çelik Susta | 24 | 24,7763 | Kutu | 0,04051 |
049 019 300020 | 20 Mt. Pvc.İzole Kaplı Çelik Susta | 20 | 27,7500 | Kutu | 0,05000 |
049 019 300025 | 25 Mt. Pvc.İzole Kaplı Çelik Susta | 18 | 30,9186 | Kutu | 0,04860 |
Kılavuz Telli Plastik Susta
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
049 019 400010 | 10 Mt.Kılavuz Telli Plastik Susta | 25 | 5,2500 | Kutu | 0,02250 |
049 019 400015 | 15 Mt.Kılavuz Telli Plastik Susta | 20 | 6,7000 | Kutu | 0,02400 |
049 019 400020 | 20 Mt.Kılavuz Telli Plastik Susta | 15 | 6,3750 | Kutu | 0,01800 |
049 019 400025 | 25 Mt Kılavuz Telli Plastik Susta | 15 | 8,3700 | Kutu | 0,02250 |
Çelik Susta ve Zincir
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
001 019 000010 00 00 | Susta (1.Kalite) (10M) | 40 | 27,7280 | Kutu | 0,02800 |
001 019 000015 00 00 | Susta (1.Kalite) (15M) | 30 | 31,0500 | Kutu | 0,02400 |
001 019 000020 00 00 | Susta (1.Kalite) (20M) | 20 | 27,5360 | Kutu | 0,02200 |
001 019 000025 00 00 | Susta (1.Kalite) (25M) | 15 | 25,7775 | Kutu | 0,01950 |
001 019 100010 00 00 | Takviyeli Susta(1.Kalite)(10M) | 40 | 28,5280 | Kutu | 0,02800 |
001 019 100020 00 00 | Takviyeli Susta(1.Kalite)(15M) | 20 | 28,3360 | Kutu | 0,02200 |
001 019 100025 00 00 | Takviyeli Susta(1.Kalite)(25M) | 15 | 26,5275 | Kutu | 0,01950 |
001 018 000001 00 00 | Floresan Zinciri | 500 | 20,1500 | Kutu | |
Monofaze Basınç Şalteri
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
011 095 000500 | LM5 (1-6 Bar) Monofaze Basınç Şalteri 1/4 | 1 | 0,4700 | Kutu | 0,00082 |
011 095 000600 | LM6 (2-9 Bar) Monofaze Basınç Şalteri 1/4 | 1 | 0,5780 | Kutu | 0,00082 |
011 095 000601 | LM5 (2-9 Bar) Monofaze Bsn. Şalteri Thl. 1/2 | 1 | 0,5800 | Kutu | 0,00082 |
011 095 000100 | LM1 (1-5 Bar) Basınç Şalteri Tahliyesiz 1/2 | 1 | 0,4800 | Kutu | 0,00082 |
011 095 000101 | LM1 (1-5 Bar) Basınç Şalteri Tahliyeli 1/2 | 1 | 0,5800 | Kutu | 0,00082 |
011 095 000200 | LM2 (2-8 Bar) Basınç Şalteri Tahliyesiz 1/2 | 1 | 0,5500 | Kutu | 0,00082 |
011 095 000201 | LM2 (2-8 Bar) Basınç Şalteri Tahliyeli 1/2 | 1 | 0,5800 | Kutu | 0,00082 |
011 095 000300 | LM3 (3-11 Bar) Basınç Şalteri Tahliyesiz1/2 | 1 | 0,5600 | Kutu | 0,00082 |
011 095 000301 | LM3 (3-11 Bar) Basınç Şalteri Tahliyeli 1/2 | 1 | 0,5800 | Kutu | 0,00082 |
011 095 000400 | LM4 (4-16 Bar) Basınç Şalteri Tahliyesiz 1/2 | 1 | 0,5470 | Kutu | 0,00082 |
011 095 000400 | LM4 (4-16 Bar) Basınç Şalteri Tahliyeli 1/2 | 1 | 0,5800 | Kutu | 0,00082 |
Su Seviye Flatörü
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
011 096 000591 | Su Seviye Flatörü (0,6M Ttr Kablolu) | 1 | 0,1760 | Kutu | 0,00085 |
011 096 000592 | Su Seviye Flatörü (1,6M Ttr Kablolu) | 1 | 0,3800 | Kutu | 0,00085 |
011 096 000593 | Su Seviye Flatörü (3M Ttr Kablolu) | 1 | 0,4800 | Kutu | 0,00140 |
011 096 000590 | Su Seviye Flatörü (5M Ttr Kablolu) | 1 | 0,6500 | Kutu | 0,00170 |
011 096 000594 | Su Seviye Flatörü (10M Ttr Kablolu) | 1 | 1,0000 | Kutu | 0,00210 |