
Endüstriyel Çözümler / Tesisat / Telefon Dağıtım Kutuları ve Aksesuarları /
Telefon Köken Kordon
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
888 049 050006 | Telefon Köken Kordon (Tek Jaklı) | 100 | 0,0000 | Kutu | 0,00000 |
888 049 050007 | Telefon Köken Kordon (Çift Jaklı) | 100 | 2,1000 | Kutu | 0,00842 |
Data+Tel. Sıkma Pensesi 8P6P
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
888 101 010012 | Data+Tel. Sıkma Pensesi 8P6P | 5 | 1,5000 | Kutu | 0,00437 |
Vt4001 Plug
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
888 049 050011 | Vt4001 6P4C Plug | 1000 | 1,0000 | Kutu | 0,00110 |
888 049 050010 | Vt4003 8P8C Plug | 1000 | 1,7000 | Kutu | 0,00410 |
888 049 050016 | Vt4006 4P4C Spral Koruyucu (Fırdöndü) | 100 | 0,7000 | Kutu | 0,00404 |
Sintaş Sanayi Tipi Fiş Prizleri
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
019 107 016253 | 16X25 A.4 Kutuplu Seyyar Priz | 45 | 9,0000 | Kutu | 0,02250 |
019 107 025403 | 25X40 A.4 Kutuplu Seyyar Priz | 25 | 7,5000 | Kutu | 0,02500 |
019 107 040633 | 40X63 A.4 Kutuplu Seyyar Priz | 15 | 7,5000 | Kutu | 0,02400 |
019 107 063103 | 63X100 A.4 Kutuplu Seyyar Priz | 10 | 6,1000 | Kutu | 0,02400 |
Kutuplu Fiş-Priz
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
019 107 016250 | 16X25 A.4 Kutuplu Fiş-Priz | 30 | 9,0000 | Kutu | 0,02439 |
019 107 016252 | 16X25 A.4 Kutuplu Priz | 45 | 9,0000 | Kutu | 0,02439 |
019 107 016251 | 16X25 A.4 Kutuplu Fiş | 60 | 6,0000 | Kutu | 0,02439 |
019 107 025400 | 25X40 A.4 Kutuplu Fiş-Priz | 15 | 7,5000 | Kutu | 0,02439 |
019 107 025402 | 25X40 A.4 Kutuplu Priz | 25 | 7,5000 | Kutu | 0,02439 |
019 107 025401 | 25X40 A.4 Kutuplu Fiş | 35 | 7,0000 | Kutu | 0,02439 |
019 107 040630 | 40X63 A.4 Kutuplu Fiş-Priz | 10 | 9,0000 | Kutu | 0,02439 |
019 107 040632 | 40X63 A.4 Kutuplu Priz | 15 | 7,5000 | Kutu | 0,02439 |
019 107 040631 | 40X63 A.4 Kutuplu Fiş | 25 | 10,0000 | Kutu | 0,02439 |
019 107 063100 | 63X100 A.4 Kutuplu Fiş-Priz | 5 | 6,1000 | Kutu | 0,02439 |
019 107 063102 | 63X100 A.4 Kutuplu Priz | 10 | 6,1000 | Kutu | 0,02439 |
019 107 063101 | 63X100 A.4 Kutuplu Fiş | 15 | 9,1500 | Kutu | 0,02439 |
H07Z1-U (NYA) Kablolar Halogen Free
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|
122 051 215014 | 2x1,5 | Kutu | 16 |
122 051 315014 | 3x1,5 | Kutu | 16 |
122 051 415016 | 4x1,5 | Kutu | 16 |
122 051 225014 | 2x2,5 | Kutu | 16 |
122 051 325016 | 3x2,5 | Kutu | 16 |
122 051 425020 | 4x2,5 | Kutu | 16 |
Gizli Kapı Otomatiği (Dokunmatik)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
027 112 000001 | Gizli Kapı Otomatiği (Dokunmatik) | 1 | 0,3250 | Kutu | 0,00002 |
Gizli Kapı Otomatiği (Basmatik)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
027 112 000002 | Gizli Kapı Otomatiği (Basmatik) | 1 | 0,3250 | Kutu | 0,00002 |
Elek. Kilitli (Anahtarlı) Kapı Otomatiği
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
027 112 000007 | Elek. Kilitli (Anahtarlı) Kapı Otomatiği | 1 | 1,1500 | Kutu | 0,00173 |
Butonlu Kapı Otomatiği
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
027 112 000003 | Butonlu Kapı Otomatiği | 1 | 0,5260 | Kutu | 0,00080 |
Kapı Otomatiği (Normal)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
028 112 000004 | Kapı Otomatiği (Normal) | 1 | 0,4940 | Kutu | 0,00060 |
Merdiven Otomatiği (Raylı)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
027 112 000005 | Merdiven Otomatiği (Raylı) | 1 | 0,1300 | Kutu | 0,00039 |
Merdiven Otomatiği (Normal)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
027 112 000006 | Merdiven Otomatiği (Normal) | 1 | 0,1900 | Kutu | 0,00069 |
İzoleli Tek Girişli Yüksük
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj |
---|---|---|---|---|
014 100 010508 | Ity-0508 İzo.Tek Giriş. Yüksük 0,50 Mm | 500 | 0,1000 | Kutu |
014 100 017508 | Ity-7508 İzo.Tek Giriş. Yüksük 0,75 Mm | 1000 | 0,2000 | Kutu |
014 100 011008 | Ity-1008 İzo.Tek Giriş. Yüksük 1,00 Mm | 1000 | 0,2000 | Kutu |
014 100 011008 | Ity-1508 İzo.Tek Giriş. Yüksük 1,50 Mm | 1000 | 0,3000 | Kutu |
014 100 012508 | Ity-2508 İzo.Tek Giriş. Yüksük 2,50 Mm | 500 | 0,1500 | Kutu |
014 100 014009 | Ity-4009 İzo.Tek Giriş. Yüksük 4,00 Mm | 500 | 0,2500 | Kutu |
014 100 016012 | Ity-6012 İzo.Tek Giriş. Yüksük 6,00 Mm | 250 | 0,1500 | Kutu |
014 100 011012 | Ity-1012 İzo.Tek Giriş. Yüksük 10,00 Mm | 100 | 0,1200 | Kutu |
014 100 011612 | Ity-1612 İzo.Tek Giriş. Yüksük 16,00 Mm | 100 | 0,1300 | Kutu |
014 100 012516 | Ity-2516 İzo.Tek Giriş. Yüksük 25,00 Mm | 50 | 0,1200 | Kutu |
014 100 013516 | Ity-3516 İzo.Tek Giriş. Yüksük 35,00 Mm | 40 | 0,1240 | Kutu |
014 100 015020 | Ity-5020 İzo.Tek Giriş. Yüksük 50,00 Mm | 20 | 0,1160 | Kutu |
İzoleli Çift Girişli Yüksük
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj |
---|---|---|---|---|
014 100 020508 | ICY-0508 İZO.ÇİFT GİRİŞ. YÜKSÜK 2X0,5 MM | 500 | 0,1000 | Kutu |
014 100 027508 | ICY-7508 İZO.ÇİFT GİRİŞ. YÜKSÜK 2X0,75MM | 500 | 0,1000 | Kutu |
014 100 021008 | ICY-1008 İZO.ÇİFT GİRİŞ. YÜKSÜK 2X1 MM | 500 | 0,1500 | Kutu |
014 100 021508 | ICY-1508 İZO.ÇİFT GİRİŞ. YÜKSÜK 2X1,5 MM | 500 | 0,1500 | Kutu |
014 100 021508 | ICY-2510 İZO.ÇİFT GİRİŞ. YÜKSÜK 2X2,5 MM | 250 | 0,1250 | Kutu |
014 100 024012 | ICY-4012 İZO.ÇİFT GİRİŞ. YÜKSÜK 2X4 MM | 100 | 0,0800 | Kutu |
014 100 024012 | ICY-6014 İZO.ÇİFT GİRİŞ. YÜKSÜK 2X6 MM | 100 | 0,1400 | Kutu |
İzoleli Yuvarlak Tip Papuç
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj |
---|---|---|---|---|
014 100 030154 | Iyp-1,5-4 İzo.Yuv.Tip Pap. 0,5-1,5Mm(M4) | 200 | 0,1600 | Kutu |
014 100 030155 | Iyp-1,5-5 İzo.Yuv.Tip Pap. 0,5-1,5Mm(M5) | 200 | 0,1800 | Kutu |
014 100 030156 | Iyp-1,5-6 İzo.Yuv.Tip Pap. 0,5-1,5Mm(M6) | 200 | 0,2800 | Kutu |
014 100 030158 | Iyp-1,5-8 İzo.Yuv.Tip Pap. 0,5-1,5Mm(M8) | 200 | 0,2600 | Kutu |
014 100 030254 | Iyp-2,5-4 İzo.Yuv.Tip Pap. 1,5-2,5Mm(M4) | 200 | 0,2200 | Kutu |
014 100 030255 | Iyp-2,5-5 İzo.Yuv.Tip Pap. 1,5-2,5Mm(M5) | 200 | 0,2400 | Kutu |
014 100 030256 | Iyp-2,5-6 İzo.Yuv.Tip Pap. 1,5-2,5Mm(M6) | 200 | 0,2400 | Kutu |
014 100 030258 | Iyp-2,5-8 İzo.Yuv.Tip Pap. 1,5-2,5Mm(M8) | 200 | 0,2800 | Kutu |
014 100 036004 | Iyp-6-4 İzo.Yuv.Tip Pap. 4-6Mm(M4) | 100 | 0,2500 | Kutu |
014 100 036005 | Iyp-6-5 İzo.Yuv.Tip Pap. 4-6 Mm(M5) | 100 | 0,2400 | Kutu |
014 100 036006 | Iyp-6-6 İzo.Yuv.Tip Pap. 4-6Mm(M6) | 100 | 0,2500 | Kutu |
014 100 036008 | Iyp-6-8 İzo.Yuv.Tip Pap. 4-6Mm(M8) | 100 | 0,3300 | Kutu |
İzoleli Çatal Tip Papuç
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj |
---|---|---|---|---|
014 100 040154 | Icp-1,5-4 İzo.Çtl.Tip Pap. 0,5-1,5Mm(M4) | 200 | 0,1800 | Kutu |
014 100 040155 | Icp-1,5-5 İzo.Çtl.Tip Pap. 0,5-1,5Mm(M5) | 200 | 0,1800 | Kutu |
014 100 040155 | Icp-1,5-6 İzo.Çtl.Tip Pap. 0,5-1,5Mm(M6) | 200 | 0,2200 | Kutu |
014 100 040254 | Icp-2,5-4 İzo.Çtl.Tip Pap. 0,5-1,5Mm(M4) | 200 | 0,2200 | Kutu |
014 100 040255 | Icp-2,5-5 İzo.Çtl.Tip Pap. 0,5-1,5Mm(M5) | 200 | 0,2400 | Kutu |
014 100 040256 | Icp-2,5-6 İzo.Çtl.Tip Pap. 0,5-1,5Mm(M6) | 200 | 0,2400 | Kutu |
014 100 046004 | Icp-6-4 İzo.Çtl.Tip Pap. 4-6 Mm(M4) | 200 | 0,2400 | Kutu |
014 100 046005 | Icp-6-5 İzo.Çtl.Tip Pap. 4-6 Mm(M5) | 200 | 0,2400 | Kutu |
014 100 046006 | Icp-6-6 İzo.Çtl.Tip Pap. 4-6 Mm(M6) | 200 | 0,2200 | Kutu |
izoleli İğne Tip Terminal
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj |
---|---|---|---|---|
014 100 050015 | Iıt-1,5 İzoleli İğne Tip Term.0,5-1,5Mm | 200 | 0,1800 | Kutu |
014 100 050025 | Iıt-2,5 İzoleli İğne Tip Term.1,5-2,5Mm | 200 | 0,2000 | Kutu |
014 100 050040 | Iıt-4 İzoleli İğne Tip Term.4-6Mm | 200 | 0,2400 | Kutu |
İzoleli Ek Muf
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj |
---|---|---|---|---|
014 100 070015 | Iem-1,5 İzoleli Ek Muf 0,5-1,5 Mm | 100 | 0,1500 | Kutu |
014 100 070025 | Iem-2,5 İzoleli Ek Muf 1,5-2,5 Mm | 100 | 0,1700 | Kutu |
014 100 070040 | Iem-4 İzoleli Ek Muf 4-6 Mm | 100 | 0,2400 | Kutu |
İzoleli Faston Erkek Terminal
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj |
---|---|---|---|---|
014 100 060015 | Ife-1,5 İzo. Faston Erk. Term. 1,5 Mm | 200 | 0,1600 | Kutu |
014 100 060025 | Ife-2,5 İzo. Faston Erk. Term. 2,5 Mm | 200 | 0,2000 | Kutu |
014 100 060040 | Ife-4 İzo. Faston Erk. Term. 4 Mm | 100 | 0,1300 | Kutu |
İzoleli Faston Dişi Terminal
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj |
---|---|---|---|---|
014 100 080510 | Idt-0,5-1 İzo. Faston Dişi Term. 0,5-1Mm | 200 | 0,2200 | Kutu |
014 100 081525 | Idt-1,5-2,5 İzo.Faston Dişi Term. 1,5-2,5Mm | 200 | 0,2200 | Kutu |
014 100 084060 | Idt-4-6 İzo. Faston Dişi Term. 4-6 Mm | 200 | 0,1600 | Kutu |
Tam İzoleli Dişi Terminal
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj |
---|---|---|---|---|
014 100 090510 | Tdt-0,5-1 Tam İzo.Dişi Term. 0,5-1 Mm | 200 | 0,3400 | Kutu |
014 100 091525 | Tdt-1,5-2,5 Tam İzo.Dişi Term.1,5-2,5 Mm | 150 | 0,2550 | Kutu |
014 100 094060 | Tdt-4-6 Tam İzo.Dişi Term. 4-6 Mm | 100 | 0,2500 | Kutu |
Yuvarlak Dişi Terminal
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj |
---|---|---|---|---|
014 100 100510 | Ydt-0,5-1 Yuv. Dişi Term. 0,5-1 Mm | 200 | 0,3400 | Kutu |
014 100 101525 | Ydt-1,5-2,5 Yuv. Dişi Term. 1,5-2,5 Mm | 200 | 0,4000 | Kutu |
014 100 104060 | Ydt-4-6 Yuv. Dişi Term. 4-6 Mm | 100 | 0,2600 | Kutu |
Yuvarlak Erkek Terminal
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj |
---|---|---|---|---|
014 100 110510 | Yet-0,5-1 Yuv. Erkek Term. 0,5-1 Mm | 200 | 0,2200 | Kutu |
014 100 111525 | Yet-1,5-2,5 Yuv. Erkek Term.1,5-2,5 Mm | 200 | 0,2600 | Kutu |
014 100 114060 | Yet-4-6 Yuv. Erkek Term. 4-6 Mm | 100 | 0,2200 | Kutu |
Faston Tip Terminal İzolesiz
Görüntülemek için sağa kaydırın
Ürünkodu | Ürün Adı | Adet/m | Ağırlık | Ambalaj |
---|---|---|---|---|
065 100 140003 | Tsf-1-D 6,3 Faston Tip Terminal | 200 | 0,1800 | Kutu |
065 100 140002 | Tsf-1-D Mini 4,8 Faston Tip Terminal | 200 | 0,1000 | Kutu |
065 100 140001 | Tsf-1-D Gümüş Faston Tip Terminal | 200 | 0,1800 | Kutu |
065 100 140004 | Tsf-1-E Faston Tip Terminal | 200 | 0,1800 | Kutu |