
Industrial Solutions / Mechanical Group / Spiral Power Cables / Spiral Power Cables /
H07Z1-U (NYA) Energy Cables
Görüntülemek için sağa kaydırın
Product Code | Product Name | Packing | Volume m³ |
---|---|---|---|
122 050 215014 | 2x1,5 | Box | 16 |
122 050 315014 | 3x1,5 | Box | 16 |
122 050 415016 | 4x1,5 | Box | 16 |
122 050 225014 | 2x2,5 | Box | 16 |
122 050 325016 | 3x2,5 | Box | 16 |
122 050 425020 | 4x2,5 | Box | 16 |
(LSZH) Data Cables Halogen Free
Görüntülemek için sağa kaydırın
Product Code | Product Name | Packing | Volume m³ |
---|---|---|---|
122 053 100516 | U/UTP CAT5e (4x2x24AWG) | Box | 14 |
122 053 100616 | U/UTP CAT6 (4x2x23AWG) | Box | 14 |
Data Cables Halogen Free
Görüntülemek için sağa kaydırın
Product Code | Product Name | Packing | Volume m³ |
---|---|---|---|
122 053 100516 | U/UTP CAT5e (4x2x24AWG) | Box | 14 |
122 053 100616 | U/UTP CAT6 (4x2x23AWG) | Box | 14 |
Data Cables
Görüntülemek için sağa kaydırın
Product Code | Product Name | Packing | Volume m³ |
---|---|---|---|
122 052 100516 | U/UTP CAT5e | Box | 14 |
122 052 100616 | U/UTP CAT6e | Box | 14 |
(PHY-HF) Coaxial Cables Halogen Free
Görüntülemek için sağa kaydırın
Product Code | Product Name | Packing | Volume m³ |
---|---|---|---|
122 053 200416 | RG 6 U/4 (Cu/AL) | Box | 14 |
122 053 200616 | RG 6 U/6 (Cu/Cu) | Box | 14 |
Coaxial Cables
Görüntülemek için sağa kaydırın
Product Code | Product Name | Packing | Volume m³ |
---|---|---|---|
122 052 200214 | RG 59 /U2 (Cu/AL) | Box | 14 |
122 052 200416 | RG 6 /U4 (Cu/AL) | Box | 14 |
122 052 200616 | RG 6 /U6 (Cu/Cu) | Box | 14 |
CCTV Cameras Cables Halogen Free
Görüntülemek için sağa kaydırın
Product Code | Product Name | Packing | Volume m³ |
---|---|---|---|
122 053 301214 | 1+2 RG 59 Mini (2x0,50mm2) | Box | 14 |
122 053 301416 | 1+4 RG 59 Mini (2x0,50mm2) + (2x0,22mm2) | Box | 14 |
CCTV Cameras Cables
Görüntülemek için sağa kaydırın
Product Code | Product Name | Packing | Volume m³ |
---|---|---|---|
122 052 301214 | CCTV 1+2 (2x0,22mm2) | Box | 14 |
122 052 301416 | CCTV 1+4 (2x2x0,22mm2) | Box | 14 |
JY (st) H Fire Alarm Cables
Görüntülemek için sağa kaydırın
Product Code | Product Name | Packing | Volume m³ |
---|---|---|---|
122 052 401216 | JY(st)Y 1x2x0,80mm2 + 40 mm2 | Box | 14 |
122 052 402216 | JY(st)Y 2x2x0,80mm2 + 40 mm2 | Box | 14 |
Lihh Diaphonal Cables Halogen Free
Görüntülemek için sağa kaydırın
Product Code | Product Name | Packing | Volume m³ |
---|---|---|---|
122 053 502216 | LIHH 8x0,22 mm2 | Box | 14 |
Lihh Diaphonal Cable
Görüntülemek için sağa kaydırın
Product Code | Product Name | Packing | Volume m³ |
---|---|---|---|
122 052 502216 | DT-8 8x0,22 mm2 | Box | 14 |
Portable Hand Lamps(Wire-Mesh)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Product Code | Product Name | Piece/m | Packing |
---|---|---|---|
005 084 700016 | Seyyar El Lambası ( Duylu-Anahtarsız ) | 25 | Box |
005 084 700017 | Seyyar El Lambası ( Duylu-Anahtarlı ) | 25 | Box |
Baladoz With Plastic Shank
Görüntülemek için sağa kaydırın
Product Code | Product Name | Piece/m | Packing |
---|---|---|---|
005 084 700003 | Baladoz With Plastic Shank(Lampholderless-without Switch) | 25 | Box |
005 084 700003 | Baladoz With Plastic Shank(With Lampholder-without Switch) | 25 | Box |
Baladoz With Plastic Shank(Ceramic With Lampholder-with Switch)
Görüntülemek için sağa kaydırın
Product Code | Product Name | Piece/m | Packing |
---|---|---|---|
005 084 700004 | Baladoz With Plastic Shank(Ceramic With Lampholder-with Switch) | 25 | Box |
Baladoz With Plastic Shank
Görüntülemek için sağa kaydırın
Product Name | Piece/m | Packing | |
---|---|---|---|
Baladoz With Plastic Shank(Ceramic With Lampholder-with Switch) 5 Mt | 15 | Box | |
005 084 700007 | Baladoz With Plastic Shank(Ceramic With Lampholder-with Switch) 10 Mt | 12 | Box |
005 084 700010 | Baladoz With Plastic Shank(Ceramic With Lampholder-with Switch) 15 Mt | 10 | Box |
005 084 700011 | Baladoz With Plastic Shank(Ceramic With Lampholder-with Switch) 20 Mt | 8 | Box |
005 084 700012 | Baladoz With Plastic Shank(Ceramic With Lampholder-with Switch) 25 Mt | 8 | Box |
Kod-45 Bobine Vide Plastique Monophasé
Görüntülemek için sağa kaydırın
Product Code | Product Name | Piece/m | Packing |
---|---|---|---|
005 083 700045 | Kod-45 Bobine Vide Plastique Monophasé | 4 | Box |
005 083 700046 | Kod-46 Bobine Vide Plastique Triphasé | 4 | Box |
Protolin Reçine For Copper Conductors
Görüntülemek için sağa kaydırın
Product Code | Product Name | Piece/m | Weight | Packing | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
052 125 020011 | S1 404-S1 406 | 1 | 0,00057 | Box | 0,0600 |
052 125 020001 | S1 410 | 1 | 0,1070 | Box | 0,00094 |
052 125 020002 | S1 416 | 1 | 0,0000 | Box | 0,0000 |
052 125 120425 | S1 425 | 1 | 0,0000 | Box | 0,0000 |
052 125 120435 | S1 435 | 1 | 0,0000 | Box | 0,0000 |
052 125 120450 | S1 450 | 1 | 0,0000 | Box | 0,0000 |
052 125 120470 | S1 470 | 1 | 0,0000 | Box | 0,0000 |
052 125 120495 | S1 495 | 1 | 0,0000 | Box | 0,0000 |
052 125 020003 | S1 31610 | 1 | 0,1650 | Box | 0,00157 |
052 125 020004 | S1 32616 | 1 | 0,1930 | Box | 0,00157 |
052 125 020005 | S1 33516 | 1 | 0,2200 | Box | 0,00188 |
052 125 020006 | S1 35025 | 1 | 0,2660 | Box | 0,00235 |
052 125 020007 | S1 37035 | 1 | 0,3420 | Box | 0,00269 |
052 125 020007 | S1 39550 | 1 | 0,4390 | Box | 0,00294 |
052 125 020009 | S1 31207 | 1 | 0,5770 | Box | 0,00470 |
052 125 020027 | S1 31507 | 1 | 0,6540 | Box | 0,00470 |
052 125 020010 | S1 31859 | 1 | 0,7750 | Box | 0,00471 |
052 125 020028 | S1 32401 | 1 | 0,9750 | Box | 0,00471 |
For Copper Conductors Additional Pipe Sockets
Görüntülemek için sağa kaydırın
Product Code | Product Name | Piece/m | Weight | Packing | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
052 125 010019 | E1 404-E1 406 | 1 | 0,4400 | Box | 0,00112 |
052 125 010020 | E1 410 | 1 | 0,8950 | Box | 0,00268 |
052 125 010022 | E1 416 | 1 | 1,0370 | Box | 0,00268 |
052 125 010033 | E1 31610 | 1 | 0,9050 | Box | 0,00270 |
052 125 010034 | E1 32516 | 1 | 1,0570 | Box | 0,00270 |
052 125 010035 | E1 33516 | 1 | 1,0350 | Box | 0,00268 |
052 125 010036 | E1 35025 | 1 | 1,0640 | Box | 0,00270 |
052 125 010037 | E1 37035 | 1 | 1,6770 | Box | 0,00425 |
052 125 010038 | E1 39550 | 1 | 1,7130 | Box | 0,00430 |
052 125 010039 | E1 31207 | 1 | 3,2500 | Box | 0,00858 |
052 125 010040 | E1 31507 | 1 | 3,2200 | Box | 0,00858 |
052 125 010041 | E1 31859 | 1 | 5,7100 | Box | 0,02353 |
052 125 010042 | E1 32401 | 1 | 5,8500 | Box | 0,02353 |
Heat Shrinkable Products
Görüntülemek için sağa kaydırın
Product Code | Product Name | Piece/m | Weight | Packing | |
---|---|---|---|---|---|
065 141 030001 | 1,5 mm Heat Shrinkable Products | 200 | 0,5000 | Box | |
065 141 030002 | 2,5 mm Heat Shrinkable Products | 200 | 0,8400 | Box | |
065 141 030003 | 3 mm Heat Shrinkable Products | 200 | 0,9600 | Box | |
065 141 030004 | 3,2 mm Heat Shrinkable Products | 200 | 1,0400 | Box | |
065 141 030005 | 3,5 mm Heat Shrinkable Products | 200 | 1,1400 | Box | |
065 141 030006 | 4 mm Heat Shrinkable Products | 200 | 1,3000 | Box | |
065 141 030007 | 4,5 mm Heat Shrinkable Products | 100 | 0,7200 | Box | |
065 141 030008 | 4,8 mm Heat Shrinkable Products | 100 | 0,7500 | Box | |
065 141 030009 | 5 mm Heat Shrinkable Products | 100 | 0,8000 | Box | |
065 141 030010 | 6 mm Heat Shrinkable Products | 100 | 0,9500 | Box | |
065 141 030011 | 6,4 mm Heat Shrinkable Products | 100 | 1,2000 | Box | |
065 141 030012 | 7 mm Heat Shrinkable Products | 100 | 1,3500 | Box | |
065 141 030013 | 8 mm Heat Shrinkable Products | 100 | 1,3200 | Box | |
065 141 030014 | 9,5 mm Heat Shrinkable Products | 100 | 1,5700 | Box | |
065 141 030015 | 10 mm Heat Shrinkable Products | 100 | 1,6500 | Box | 0,01000 |
065 141 030016 | 12,7 mm Heat Shrinkable Products | 100 | 2,1000 | Box | 0,01000 |
065 141 030017 | 13 mm Heat Shrinkable Products | 100 | 2,1500 | Box | 0,01000 |
065 141 030018 | 16 mm Heat Shrinkable Products | 100 | 2,6400 | Box | 0,01000 |
065 141 030019 | 18 mm Heat Shrinkable Products | 100 | 2,9700 | Box | 0,01000 |
065 141 030020 | 19,1 mm Heat Shrinkable Products | 100 | 3,1500 | Box | 0,01000 |
065 141 030021 | 20 mm Heat Shrinkable Products | 100 | 1,6400 | Box | 0,00500 |
065 141 030022 | 22 mm Heat Shrinkable Products | 50 | 1,9250 | Box | 0,00500 |
065 141 030023 | 25 mm Heat Shrinkable Products | 25 | 1,2200 | Box | 0,00250 |
065 141 030024 | 30 mm Heat Shrinkable Products | 25 | 1,5750 | Box | 0,00250 |
065 141 030025 | 35 mm Heat Shrinkable Products | 25 | 1,8375 | Box | 0,00250 |
065 141 030026 | 40 mm Heat Shrinkable Products | 20 | 2,6400 | Box | 0,00400 |
065 141 030027 | 50 mm Heat Shrinkable Products | 20 | 2,2500 | Box | 0,00400 |
065 141 030028 | 60 mm Heat Shrinkable Products | 20 | 2,7000 | Box | 0,00400 |
065 141 030029 | 70 mm Heat Shrinkable Products | 20 | 3,1500 | Box | 0,00600 |
065 141 030030 | 80 mm Heat Shrinkable Products | 20 | 3,6000 | Box | 0,00600 |
065 141 030031 | 90 mm Heat Shrinkable Products | 20 | 4,1400 | Box | 0,00800 |
065 141 030032 | 100 mm Heat Shrinkable Products | 20 | 4,6000 | Box | 0,00800 |
065 141 030033 | 120 mm Heat Shrinkable Products | 20 | 5,5200 | Box | 0,01000 |
A.G Non Paper Free Resin Cable Titles
Görüntülemek için sağa kaydırın
Product Code | Product Name | Piece/m | Weight | Packing | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
052 125 070001 | PKB 01 (2X1,5-3X50+25) | 1 | 0,3460 | Box | 0,00098 |
052 125 070002 | PKB 02 (3X70+35-3X95+50) | 1 | 0,4600 | Box | 0,00150 |
052 125 070003 | PKB 03 (3X120+70-3X150+70) | 1 | 0,7820 | Box | 0,00260 |
A.G Non Paper Free Resin Cable Titles
Görüntülemek için sağa kaydırın
Product Code | Product Name | Piece/m | Weight | Packing | Volume m³ |
---|---|---|---|---|---|
052 125 030200 | A.G Non Paper Free Resin Cable Titles | 1 | 0,2500 | Box | 0,00027 |
052 125 030500 | Pro 500 Gr. Protoline Resin | 1 | 0,6390 | Box | 0,00098 |
052 125 031000 | Pro 1000 Gr. Protoline Resin | 1 | 1,6800 | Box | 0,00098 |
052 125 033000 | Pro 1500 Gr. Protoline Resin | 1 | 1,6800 | Box | 0,00468 |
052 125 030040 | Pro 4 Kg Protoline Resin | 1 | 4,1500 | Box | 0,00585 |
052 125 030020 | Pro 20 Kg Protoline Resin | 1 | 21,5500 | Box | 0,05500 |
V12 Serisi İkaz Lambaları
Görüntülemek için sağa kaydırın
Product Code | Product Name | Packing | Voltage | Diameter |
---|---|---|---|---|
129 087 000165 | İL-XLS-VT12-24K | Box | 24V DC | 120 |
129 087 000166 | İL-XLS-VT12-220K | Box | 220V AC | 120 |
129 087 000168 | İL-XLF-VT12-24K | Box | 24V DC | 120 |
129 087 000169 | İL-XLF-VT12-220K | Box | 220V AC | 120 |
129 087 000171 | İL-XÇ-VT12-24K | Box | 24V DC | 120 |
129 087 000172 | İL-XÇ-VT12-220K | Box | 220V AC | 120 |
129 087 000175 | İL-XLD-VT12-24K | Box | 24V DC | 120 |
129 087 000176 | İL-XLD-VT12-220K | Box | 220V AC | 120 |
129 087 000178 | İL-XLSB-VT12-24K | Box | 24V DC | 120 |
129 087 000179 | İL-XLSB-Vt12-220K | Box | 220V AC | 120 |
129 087 000181 | İL-XLFB-VT12-24K | Box | 24V DC | 120 |
129 087 000182 | İL-XLFB-VT12-220K | Box | 220V AC | 120 |
129 087 000184 | İL-XÇB-VT12-24K | Box | 24V DC | 120 |
129 087 000185 | İL-XÇB-VT12-220K | Box | 220V AC | 120 |
129 087 000187 | İL-XLDB-VT12-24K | Box | 24V DC | 120 |
129 087 000188 | İL-XLDB-VT12-220K | Box | 220V AC | 120 |
1 Katlı Işıklı Kolonlar
Görüntülemek için sağa kaydırın
Product Code | Product Name | Packing | Voltage | Diameter |
---|---|---|---|---|
129 087 000278 | İL-XLS-T5-241 | Box | 24V DC | 52 mm |
129 087 000279 | İL-XLS-T5-2201 | Box | 220V AC | 52 mm |
129 087 000281 | İL-XLF-T5-241 | Box | 24V DC | 52 mm |
129 087 000282 | İL-XLF-T5-2201 | Box | 220V AC | 52 mm |
129 087 000284 | İL-XÇ-T5-241 | Box | 24V DC | 52 mm |
129 087 000285 | İL-XÇ-T5-2201 | Box | 220V AC | 52 mm |
129 087 000287 | İL-XLSB-T5-241 | Box | 24V DC | 52 mm |
129 087 000288 | İL-XLSB-T5-2201 | Box | 220V AC | 52 mm |
129 087 000290 | İL-XLFB-T5-241 | Box | 24V DC | 52 mm |
129 087 000291 | İL-XLFB-T5-2201 | Box | 220V AC | 52 mm |
129 087 000293 | İL-XÇB-T5-241 | Box | 24V DC | 52 mm |
129 087 000294 | İL-XÇB-T5-2201 | Box | 220V AC | 52 mm |
2 Katlı Işıklı Kolonlar
Görüntülemek için sağa kaydırın
Product Code | Product Name | Packing | Voltage | Diameter |
---|---|---|---|---|
129 087 000296 | İL-XLS-T5-242 | Box | 24V DC | 52 mm |
129 087 000297 | İL-XLS-T5-2202 | Box | 220V AC | 52 mm |
129 087 000299 | İL-XLF-T5-242 | Box | 220V AC | 52 mm |
129 087 000302 | İL-XLSB-T5-242 | Box | 24V DC | 52 mm |
129 087 000303 | İL-XLSB-T5-2202 | Box | 220V AC | 52 mm |
129 087 000305 | İL-XLFB-T5-242 | Box | 24V DC | 52 mm |
129 087 000306 | İL-XLFB-T5-2202 | Box | 220V AC | 52 mm |
3 Katlı Işıklı Kolonlar
Görüntülemek için sağa kaydırın
Product Code | Product Name | Packing | Voltage | Diameter |
---|---|---|---|---|
129 087 000308 | İL-XLS-T5-243 | Box | 24V DC | 52 mm |
129 087 000309 | İL-XLS-T5-2203 | Box | 220V AC | 52 mm |
129 087 000311 | İL-XLF-T5-243 | Box | 24V DC | 52 mm |
129 087 000312 | İL-XLF-T5-2203 | Box | 220V AC | 52 mm |
129 087 000314 | İL-XLSB-T5-243 | Box | 24V DC | 52 mm |
129 087 000315 | İL-XLSB-T5-2203 | Box | 220V AC | 52 mm |
129 087 000317 | İL-XLFB-T5-243 | Box | 24V DC | 52 mm |
129 087 000318 | İL-XLFB-T5-2203 | Box | 220V AC | 52 mm |